 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: HYi
Numero di modello: 16mm Graf Pro
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $22.40-25.60
| Lunghezza: | 41,9 cm | Peso: | 232G +/- 3G | Spessore: | 16 mm | Forma della pagaia: | Allungato, standard | Materiale core: | PP Core a nido d'ape in polipropilene con core in schiuma TFP in schiuma EVA | Materiale del viso: | Fibra di carbonio verticale+fibra di vetro orizzontale+fibra di carbonio verticale | Misurare: | 16,5*7,5 pollici | Valore RZ/RT: | Chiudi 30/40 | Lunghezza della maniglia: | 19,0 cm | Materiale: | TORAY T700 Fibra di carbonio | Nucleo: | Honeycomb, Eva schiuma, schiuma TFP, schiuma ad alta densità | Lunghezza della pagaia: | 41,9 cm | Lunghezza della presa: | 140 mm | Materiale di superficie: | fibra di carbonio | il centro di favo: | Polipropilene da 8 mm pp | 
| Lunghezza: | 41,9 cm | 
| Peso: | 232G +/- 3G | 
| Spessore: | 16 mm | 
| Forma della pagaia: | Allungato, standard | 
| Materiale core: | PP Core a nido d'ape in polipropilene con core in schiuma TFP in schiuma EVA | 
| Materiale del viso: | Fibra di carbonio verticale+fibra di vetro orizzontale+fibra di carbonio verticale | 
| Misurare: | 16,5*7,5 pollici | 
| Valore RZ/RT: | Chiudi 30/40 | 
| Lunghezza della maniglia: | 19,0 cm | 
| Materiale: | TORAY T700 Fibra di carbonio | 
| Nucleo: | Honeycomb, Eva schiuma, schiuma TFP, schiuma ad alta densità | 
| Lunghezza della pagaia: | 41,9 cm | 
| Lunghezza della presa: | 140 mm | 
| Materiale di superficie: | fibra di carbonio | 
| il centro di favo: | Polipropilene da 8 mm pp | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | Carbon Fiber, Toray T700 Carbon Fiber | 
| Age Group | Children, Adults, Teenagers | 
| Usage | Entertainment, Racing, Training | 
| Length | 41.9 cm | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb Core with EVA Foam TFP Foam 16mm Core | 
| Face Material | Vertical carbon fiber + horizontal glass fiber + vertical carbon fiber | 
| Size | 16.5 × 7.5 inches | 
| RZ/RT Value | Close 30/40 | 
| Certifications | USAPA UPA-A Standard, PBCoR .43 Certified | 
 
   
   
  
   
  
   
  